Gipfelstürmer Mineral 600g
Productspecificaties
Algemeen
| Merk: | Agrobs |
| Type: | Supplementen |
| Toepassing: | Sport |
| Supplement voor: | Spieren |
| Hoeveelheid: |
|
Analytische bestanddelen & toevoegingsmiddelen
| L-Methionine: | 27.000 | mg/kg |
| Betaïne: | 400 | mg/kg |
| L-Lysine: | 35.000 | mg/kg |
| L-Carnitine: | 10.000 | mg/kg |
| L-Threonine: | 65.000 | mg/kg |
| Vitamine A: | 50.000 | IE/kg |
| Vitamine D3: | 30.000 | IE/kg |
| Vitamine E: | 15.000 | mg/kg |
| Vitamine C: | 20.000 | mg/kg |
| Vitamine H-Biotine: | 15.000 | µg/kg |
| Vitamine B1: | 600 | mg/kg |
| Vitamine B2: | 400 | mg/kg |
| Vitamine B12: | 1 | µg/kg |
| Mg - Magnesium: | 4.000 | mg/kg |
| Cu - Koper: | 1.500 | mg/kg |
| Zn - Zink: | 6.500 | mg/kg |
| I - Jodium: | 20 | mg/kg |
| Se - Selenium: | 20 | mg/kg |
| Mg - Magnesium: | 2,6 | % |
| Ca - Calcium: | 7,6 | % |
| P - Fosfor: | 2,9 | % |
| Suikers: | 6,3 | % |
De geanalyseerde waarden zijn gemiddelde waarden op jaarbasis.
Vous avez encore besoin de conseils pour choisir ?
Vous souhaitez des conseils nutritionnels détaillés et adaptés à votre cheval ? Envoyez-nous toutes les informations nécessaires via le formulaire de consultation.
Nos experts examineront votre situation et vous donneront les conseils nutritionnels adéquats dans un délai d'une à deux semaines.