Vitamine Complex
Productspecificaties
Algemeen
| Merk: | EquiFyt |
| Type: | Supplementen |
| Toepassing: |
Recreatie
Specialiteiten Alle paardenrassen |
| Supplement voor: |
Immuniteit
Recuperatie Vitaminen en Mineralen Balancer |
| Hoeveelheid: |
|
Analytische bestanddelen & toevoegingsmiddelen
| Vitamine A: | 1.500.000 | IE/kg |
| Vitamine D3: | 199.500 | IE/kg |
| Vitamine E: | 18.750 | mg/kg |
| Vitamine H-Biotine: | 230.000 | µg/kg |
| Vitamine B1: | 1.280 | mg/kg |
| Vitamine B2: | 990 | mg/kg |
| Vitamine B3: | 2.500 | mg/kg |
| Vitamine B6: | 600 | mg/kg |
| Vitamine B9: | 150 | mg/kg |
| Vitamine B12: | 8.000 | µg/kg |
| Vitamine PP: | 3.500 | mg/kg |
| Mg - Magnesium: | 15.300 | mg/kg |
| Cu - Koper: | 1.800 | mg/kg |
| Fe - Ijzer: | 1.500 | mg/kg |
| Zn - Zink: | 5.400 | mg/kg |
| Mn - Mangaan: | 3.750 | mg/kg |
| I - Jodium: | 180 | mg/kg |
| Se - Selenium: | 40 | mg/kg |
| Ca - Calcium: | 6,9 | % |
| Na - Natrium: | 3,9 | % |
De geanalyseerde waarden zijn gemiddelde waarden op jaarbasis.