Breeding Gold
Productspecificaties
Algemeen
| Merk: | EquiFyt |
| Type: | Supplementen |
| Toepassing: | Fokkerij |
| Geschikt voor: |
Verminderde vruchtbaarheid
Jonge paarden |
| Supplement voor: |
Vruchtbaarheid
Vitaminen en Mineralen Balancer |
| Hoeveelheid: |
|
Analytische bestanddelen & toevoegingsmiddelen
| Vitamine A: | 300.000 | IE/kg |
| Vitamine D3: | 40.000 | IE/kg |
| Vitamine E: | 15.000 | mg/kg |
| Vitamine C: | 1.960 | mg/kg |
| Vitamine H-Biotine: | 6.000 | µg/kg |
| Vitamine B1: | 60 | mg/kg |
| Vitamine B2: | 358 | mg/kg |
| Vitamine B3: | 500 | mg/kg |
| Vitamine B6: | 120 | mg/kg |
| Vitamine B9: | 226 | mg/kg |
| Vitamine B12: | 1000 | µg/kg |
| Vitamine PP: | 700 | mg/kg |
| Mg - Magnesium: | 9.000 | mg/kg |
| Cu - Koper: | 288 | mg/kg |
| Fe - Ijzer: | 750 | mg/kg |
| Zn - Zink: | 1.440 | mg/kg |
| Mn - Mangaan: | 750 | mg/kg |
| I - Jodium: | 36 | mg/kg |
| Se - Selenium: | 6 | mg/kg |
| Ca - Calcium: | 6,2 | % |
| Na - Natrium: | 2,0 | % |
De geanalyseerde waarden zijn gemiddelde waarden op jaarbasis.