Senior
Productspecificaties
Algemeen
| Merk: | EquiFyt |
| Type: | Muesli's met granen |
| Toepassing: |
Recreatie
Specialiteiten |
| Eigenschappen: |
Met granen
Extra kruiden Met 'balancer' Seizoensaangepast Zonder melasse Zonder haver Eiwitten +10% |
| Geschikt voor: |
Magere paarden
Extra energie Oudere paarden |
| Hoeveelheid: |
|
Analytische bestanddelen & toevoegingsmiddelen
| Ruw eiwit: | 10.34 | % |
| Ruw vet: | 4.74 | % |
| Ruwe celstof: | 16.66 | % |
| Ruwe as: | 7.81 | % |
| Zetmeel: | 25.23 | % |
| Suikers: | 2.29 | % |
| Vitamine A: | 13200 | IE/kg |
| Vitamine D3: | 2200 | IE/kg |
| Vitamine E: | 403 | mg/kg |
| Vitamine C: | 490 | mg/kg |
| Vitamine H: | 2.26 | mg/kg |
| B-complex: | ja | mg/kg |
De geanalyseerde waarden zijn gemiddelde waarden op jaarbasis.