Muscle
Productspecificaties
Algemeen
| Merk: | EquiFyt |
| Type: | Muesli's met granen |
| Toepassing: |
Sport
Specialiteiten |
| Eigenschappen: |
Met granen
Extra kruiden Met 'balancer' Seizoensaangepast Zonder melasse Zonder haver Eiwitten +10% |
| Geschikt voor: |
Magere paarden
Snelle recuperatie Extra energie Jonge paarden |
| Hoeveelheid: |
|
Analytische bestanddelen & toevoegingsmiddelen
| Ruw eiwit: | 12.24 | % |
| Ruw vet: | 4.90 | % |
| Ruwe celstof: | 21.15 | % |
| Ruwe as: | 8.87 | % |
| Zetmeel: | 18.89 | % |
| Suikers: | 2.02 | % |
| Vitamine A: | 10500 | IE/kg |
| Vitamine D3: | 1750 | IE/kg |
| Vitamine E: | 886 | mg/kg |
| Vitamine C: | 588 | mg/kg |
| Vitamine H: | 2.61 | mg/kg |
| B-complex: | ja | mg/kg |
De geanalyseerde waarden zijn gemiddelde waarden op jaarbasis.