Competition +
Productspecificaties
Algemeen
| Merk: | EquiFyt |
| Type: | Muesli's met granen |
| Toepassing: | Sport |
| Eigenschappen: |
Met granen
Met 'balancer' Seizoensaangepast Zonder melasse Zonder kruiden Eiwitten +10% |
| Geschikt voor: |
Snelle recuperatie
Extra energie |
| Hoeveelheid: |
|
Analytische bestanddelen & toevoegingsmiddelen
| Ruw eiwit: | 10.00 | % |
| Ruw vet: | 5.23 | % |
| Ruwe celstof: | 16.05 | % |
| Ruwe as: | 8.10 | % |
| Zetmeel: | 25.18 | % |
| Suikers: | 2.01 | % |
| Vitamine A: | 15000 | IE/kg |
| Vitamine D3: | 2500 | IE/kg |
| Vitamine E: | 471 | mg/kg |
| Vitamine C: | 588 | mg/kg |
| Vitamine H: | 2.7 | mg/kg |
| B-complex: | ja | mg/kg |
De geanalyseerde waarden zijn gemiddelde waarden op jaarbasis.